PROMOZIONE - Asd Pinerolese Sport - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boves MDG CN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
San Sebastiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Atletico Racconigi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
Monregale Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
Saviglianese FBC 1919 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
Carignano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
PancalieriCastagnole | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Scarnafigi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Benarzole 2012 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Infernotto Calcio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Moretta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Pedona Borgo S.D. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
PINEROLESE SPORT P.R.P. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Villafranca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Busca 1920 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
Cavour | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Boves MDG CN
2 - 1
Atletico Racconigi
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Busca 1920
2 - 0
PancalieriCastagnole
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Cavour
1 - 0
Infernotto Calcio
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Monregale Calcio
3 - 1
Villafranca
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Moretta
0 - 0
San Sebastiano
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Pedona Borgo S.D.
1 - 1
Benarzole 2012
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Saviglianese FBC 1919
2 - 2
Carignano
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
Scarnafigi
2 - 1
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
Altre classifiche