data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
27/04/2025 |
Infernotto Calcio
1 - 0
Benarzole 2012
|
27/04/2025 |
Cavour
1 - 2
Boves MDG CN
|
27/04/2025 |
Scarnafigi
0 - 0
Busca 1920
|
27/04/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
1 - 2
Carignano
|
27/04/2025 |
Villafranca
1 - 0
PancalieriCastagnole
|
27/04/2025 |
Monregale Calcio
1 - 1
Pedona Borgo S.D.
|
27/04/2025 |
Atletico Racconigi
1 - 1
San Sebastiano
|
27/04/2025 |
Moretta
1 - 0
Saviglianese FBC 1919
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monregale Calcio | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | 23 | 37 |
![]() | Saviglianese FBC 1919 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 32 | 13 |
![]() | Pedona Borgo S.D. | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 33 | 11 |
![]() | Moretta | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 39 | 1 |
![]() | Atletico Racconigi | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 58 | 49 | 9 |
![]() | Scarnafigi | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 32 | 31 | 1 |
![]() | Boves MDG CN | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 33 | 7 |
![]() | Busca 1920 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 |
![]() | Carignano | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 |
![]() | Infernotto Calcio | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 |
![]() | Benarzole 2012 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 44 | -7 |
![]() | Villafranca | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 35 | -6 |
![]() | PancalieriCastagnole | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 |
![]() | San Sebastiano | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 23 | 35 | -12 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 24 | 54 | -30 |
![]() | Cavour | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 20 | 37 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
27/04/2025 |
Perosa F.A.
3 - 2
Blu Action S.S.D.
|
27/04/2025 |
Morevilla
2 - 2
F.C. Rivese
|
27/04/2025 |
Polisportiva Garino U21
-
Piossasco U21
|
27/04/2025 |
Scalenghe
0 - 4
S.A. PISCINESERIVA 1964
|
27/04/2025 |
Atletico Volvera
1 - 4
Sporting Airaschese
|
27/04/2025 |
Academy Luserna
2 - 6
Sportinsieme Piobesi
|
27/04/2025 |
Torre Pellice
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.A. PISCINESERIVA 1964 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 16 | 29 |
![]() | Sportinsieme Piobesi | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 27 | 32 |
![]() | Polisportiva Garino U21 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 39 | 4 |
![]() | F.C. Rivese | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 |
![]() | Perosa F.A. | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 44 | 0 |
![]() | Scalenghe | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 41 | -5 |
![]() | Blu Action S.S.D. | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 44 | -1 |
![]() | Morevilla | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 37 | 41 | -4 |
![]() | Sporting Airaschese | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 51 | -6 |
![]() | Academy Luserna | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 49 | -16 |
![]() | Torre Pellice | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 58 | -18 |
![]() | Atletico Volvera | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 50 | -24 |
![]() | Piossasco U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/03/2025 |
Roletto Val Noce
1 - 4
Cumiana Sport
|
29/03/2025 |
Candiolo
1 - 4
Luserna
|
29/03/2025 |
Pol. Garino
3 - 3
PancalieriCastagnole
|
29/03/2025 |
Sportinsieme Piobesi T.se
0 - 4
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
29/03/2025 |
Orbassano Calcio
3 - 3
San Secondo
|
29/03/2025 |
Carignano
0 - 0
Villar Perosa
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Garino | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 72 | 27 | 45 |
![]() | Luserna | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 22 | 29 |
![]() | Villar Perosa | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 30 | 19 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 31 | 23 |
![]() | Carignano | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 24 | 19 |
![]() | PancalieriCastagnole | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 29 | 14 |
![]() | Candiolo | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 43 | -5 |
![]() | San Secondo | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 |
![]() | Orbassano Calcio | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 50 | 73 | -23 |
![]() | Cumiana Sport | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 51 | -31 |
![]() | Roletto Val Noce | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 35 | 71 | -36 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 61 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
Saluzzo
2 - 0
A.C. Cuneo 1905 Olmo
|
06/04/2025 |
Chisone Calcio
1 - 1
A.C. Bra
|
06/04/2025 |
Valle Po
2 - 5
Boves MDG Cuneo
|
06/04/2025 |
PINEROLESE SPORT
1 - 5
Busca 1920
|
06/04/2025 |
Pinerolo
2 - 1
Cheraschese 1904
|
06/04/2025 |
Caraglio Calcio
0 - 3
Fossano Calcio SSD
|
06/04/2025 |
Saviglianese FBC 1919
2 - 4
Giovanile Centallo 2006
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.C. Cuneo 1905 Olmo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 123 | 33 | 90 |
![]() | Saluzzo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 112 | 40 | 72 |
![]() | Fossano Calcio SSD | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 88 | 24 | 64 |
![]() | Pinerolo | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 69 | 27 | 42 |
![]() | A.C. Bra | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 97 | 43 | 54 |
![]() | Giovanile Centallo 2006 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67 | 52 | 15 |
![]() | Busca 1920 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | 56 | 0 |
![]() | Cheraschese 1904 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56 | 56 | 0 |
![]() | Saviglianese FBC 1919 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 | 68 | -18 |
![]() | Chisone Calcio | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 45 | 87 | -42 |
![]() | Caraglio Calcio | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 81 | -48 |
![]() | Boves MDG Cuneo | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 48 | 138 | -90 |
![]() | Valle Po | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 51 | 100 | -49 |
![]() | PINEROLESE SPORT | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 23 | 113 | -90 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
12/04/2025 |
San Giorgio GSD
0 - 4
Bricherasio Bibiana
|
12/04/2025 |
PancalieriCastagnole
3 - 0
C.B. Sport Caramagna
|
12/04/2025 |
Racco 86
1 - 1
Infernotto Calcio
|
12/04/2025 |
Olympic Cumiana
4 - 1
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
12/04/2025 |
Luserna
2 - 5
Piossasco
|
12/04/2025 |
Orbassano Calcio
2 - 4
San Secondo
|
12/04/2025 |
Valle Po
7 - 0
San Pietro Val Lemina
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Infernotto Calcio | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 132 | 9 | 123 |
![]() | Orbassano Calcio | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 111 | 27 | 84 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 90 | 50 | 40 |
![]() | Piossasco | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 83 | 40 | 43 |
![]() | San Secondo | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71 | 34 | 37 |
![]() | Racco 86 | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 58 | 34 | 24 |
![]() | PancalieriCastagnole | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 61 | 37 | 24 |
![]() | Valle Po | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 65 | 62 | 3 |
![]() | Olympic Cumiana | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 62 | 68 | -6 |
![]() | C.B. Sport Caramagna | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 58 | 58 | 0 |
![]() | Luserna | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 54 | -23 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 81 | -43 |
![]() | San Pietro Val Lemina | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 23 | 118 | -95 |
![]() | San Giorgio GSD | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 13 | 224 | -211 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
Chisone Calcio
0 - 9
Orbassano Calcio
|
13/04/2025 |
Villar Perosa
0 - 1
Perosa
|
13/04/2025 |
Atletico Volvera
1 - 0
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
13/04/2025 |
Carignano
0 - 2
Piossasco
|
13/04/2025 |
PancalieriCastagnole
1 - 3
San Secondo
|
13/04/2025 |
Infernotto
2 - 3
Sportinsieme Piobesi T.se
|
13/04/2025 |
Bricherasio Bibiana
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piossasco | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 79 | 13 | 66 |
![]() | Orbassano Calcio | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 73 | 21 | 52 |
![]() | Perosa | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 62 | 33 | 29 |
![]() | San Secondo | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 59 | 22 | 37 |
![]() | Carignano | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 62 | 20 | 42 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 49 | 35 | 14 |
![]() | PancalieriCastagnole | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 36 | 1 |
![]() | Infernotto | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 58 | 53 | 5 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 38 | 42 | -4 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 30 | 63 | -33 |
![]() | Atletico Volvera | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 22 | 69 | -47 |
![]() | Chisone Calcio | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 21 | 107 | -86 |
![]() | Villar Perosa | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 17 | 93 | -76 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
27/04/2025 |
Infernotto Calcio
2 - 4
Luserna
|
27/04/2025 |
F.C. Rivese
7 - 2
Olimpic Saluzzo 1957
|
27/04/2025 |
Saluzzo
9 - 0
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
27/04/2025 |
Scalenghe
0 - 3
Roletto Val Noce
|
27/04/2025 |
Cumiana Sport
0 - 1
San Secondo
|
27/04/2025 |
Racco 86
0 - 1
Valle Po
|
27/04/2025 |
Chisone Calcio
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saluzzo | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 95 | 17 | 78 |
![]() | Luserna | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 79 | 32 | 47 |
![]() | Infernotto Calcio | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 |
![]() | F.C. Rivese | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 56 | 18 | 38 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 63 | 39 | 24 |
![]() | Roletto Val Noce | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 | 24 | 18 |
![]() | San Secondo | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 27 | 10 |
![]() | Cumiana Sport | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 30 | 3 |
![]() | Racco 86 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 50 | 43 | 7 |
![]() | Valle Po | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 25 | 66 | -41 |
![]() | Olimpic Saluzzo 1957 | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 74 | -55 |
![]() | Scalenghe | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 22 | 82 | -60 |
![]() | Chisone Calcio | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 116 | -101 |