data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
Boves MDG CN
0 - 1
Busca 1920
|
02/02/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
0 - 1
Cavour
|
02/02/2025 |
Villafranca
-
Infernotto Calcio
|
02/02/2025 |
San Sebastiano
0 - 2
Monregale Calcio
|
02/02/2025 |
PancalieriCastagnole
1 - 1
Moretta
|
02/02/2025 |
Atletico Racconigi
2 - 4
Pedona Borgo S.D.
|
02/02/2025 |
Benarzole 2012
1 - 4
Saviglianese FBC 1919
|
02/02/2025 |
Carignano
1 - 2
Scarnafigi
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monregale Calcio | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 14 | 26 |
![]() | Atletico Racconigi | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 |
![]() | Scarnafigi | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 |
![]() | Pedona Borgo S.D. | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Saviglianese FBC 1919 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 |
![]() | Benarzole 2012 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 |
![]() | Boves MDG CN | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 23 | 1 |
![]() | Villafranca | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 |
![]() | PancalieriCastagnole | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 |
![]() | Busca 1920 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 |
![]() | Moretta | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 | -8 |
![]() | Carignano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
![]() | Infernotto Calcio | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 |
![]() | San Sebastiano | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 24 | -10 |
![]() | Cavour | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12 | 24 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
Sportinsieme Piobesi
1 - 1
F.C. Rivese
|
02/02/2025 |
Atletico Volvera
3 - 4
Perosa F.A.
|
02/02/2025 |
Morevilla
1 - 1
Piossasco U21
|
02/02/2025 |
Blu Action S.S.D.
-
Scalenghe
|
02/02/2025 |
Polisportiva Garino U21
-
S.A. PISCINESERIVA 1964
|
02/02/2025 |
Academy Luserna
2 - 1
Torre Pellice
|
02/02/2025 |
Sporting Airaschese
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sportinsieme Piobesi | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 16 | 22 |
![]() | S.A. PISCINESERIVA 1964 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 |
![]() | F.C. Rivese | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 |
![]() | Polisportiva Garino U21 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 23 | 2 |
![]() | Scalenghe | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 |
![]() | Morevilla | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 |
![]() | Perosa F.A. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Blu Action S.S.D. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
![]() | Atletico Volvera | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 |
![]() | Academy Luserna | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 |
![]() | Torre Pellice | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 37 | -12 |
![]() | Sporting Airaschese | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 35 | -11 |
![]() | Piossasco U21 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 32 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/01/2025 |
Pol. Garino
1 - 2
Carignano
|
25/01/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
3 - 0
Cumiana Sport
|
25/01/2025 |
Orbassano Calcio
3 - 1
Luserna
|
25/01/2025 |
Roletto Val Noce
1 - 1
PancalieriCastagnole
|
25/01/2025 |
Sportinsieme Piobesi T.se
0 - 1
San Secondo
|
25/01/2025 |
Candiolo
2 - 1
Villar Perosa
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Garino | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 14 | 26 |
![]() | Luserna | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 |
![]() | Villar Perosa | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 19 | 7 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 |
![]() | Carignano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 |
![]() | PancalieriCastagnole | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 |
![]() | Orbassano Calcio | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 33 | -6 |
![]() | Candiolo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
![]() | San Secondo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 |
![]() | Roletto Val Noce | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 36 | -16 |
![]() | Cumiana Sport | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 30 | -21 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 28 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/01/2025 |
A.C. Cuneo 1905 Olmo
5 - 3
Caraglio Calcio
|
26/01/2025 |
Boves MDG Cuneo
2 - 3
Chisone Calcio
|
26/01/2025 |
A.C. Bra
2 - 2
Fossano Calcio SSD
|
26/01/2025 |
Busca 1920
3 - 1
Giovanile Centallo 2006
|
26/01/2025 |
Cheraschese 1904
5 - 1
PINEROLESE SPORT
|
26/01/2025 |
Valle Po
0 - 4
Pinerolo
|
26/01/2025 |
Saviglianese FBC 1919
sosp.
Saluzzo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.C. Cuneo 1905 Olmo | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 75 | 19 | 56 |
![]() | A.C. Bra | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 68 | 25 | 43 |
![]() | Fossano Calcio SSD | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 59 | 18 | 41 |
![]() | Saluzzo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 67 | 25 | 42 |
![]() | Pinerolo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 20 | 22 |
![]() | Cheraschese 1904 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 |
![]() | Giovanile Centallo 2006 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 |
![]() | Busca 1920 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 |
![]() | Chisone Calcio | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 52 | -28 |
![]() | Saviglianese FBC 1919 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 40 | -15 |
![]() | Valle Po | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 53 | -20 |
![]() | Boves MDG Cuneo | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 78 | -53 |
![]() | Caraglio Calcio | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 55 | -35 |
![]() | PINEROLESE SPORT | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 65 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/01/2025 |
PancalieriCastagnole
1 - 1
Bricherasio Bibiana
|
25/01/2025 |
Valle Po
4 - 3
C.B. Sport Caramagna
|
25/01/2025 |
Orbassano Calcio
sosp.
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
25/01/2025 |
Infernotto Calcio
6 - 0
Piossasco
|
25/01/2025 |
Racco 86
0 - 1
San Secondo
|
25/01/2025 |
Olympic Cumiana
7 - 0
San Giorgio GSD
|
25/01/2025 |
Luserna
3 - 0
San Pietro Val Lemina
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Infernotto Calcio | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85 | 8 | 77 |
![]() | Orbassano Calcio | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 69 | 15 | 54 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 28 | 23 |
![]() | San Secondo | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 36 | 17 | 19 |
![]() | PancalieriCastagnole | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 41 | 20 | 21 |
![]() | Racco 86 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 37 | 24 | 13 |
![]() | Piossasco | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 27 | 13 |
![]() | C.B. Sport Caramagna | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 35 | 4 |
![]() | Valle Po | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Luserna | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 |
![]() | Olympic Cumiana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 42 | 44 | -2 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 52 | -35 |
![]() | San Pietro Val Lemina | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 67 | -56 |
![]() | San Giorgio GSD | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 139 | -133 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/01/2025 |
Atletico Volvera
3 - 4
Infernotto
|
26/01/2025 |
Carignano
1 - 1
Orbassano Calcio
|
26/01/2025 |
Chisone Calcio
0 - 3
Perosa
|
26/01/2025 |
PancalieriCastagnole
1 - 2
PINEROLESE SPORT P.R.P.
|
26/01/2025 |
Bricherasio Bibiana
1 - 3
Piossasco
|
26/01/2025 |
Villar Perosa
1 - 7
Sportinsieme Piobesi T.se
|
26/01/2025 |
San Secondo
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piossasco | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 11 | 38 |
![]() | Orbassano Calcio | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 11 | 27 |
![]() | Carignano | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 10 | 29 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 23 | 12 |
![]() | Perosa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 26 | 13 |
![]() | San Secondo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 10 | 23 |
![]() | PancalieriCastagnole | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Infernotto | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 31 | 9 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 35 | -17 |
![]() | Atletico Volvera | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 43 | -27 |
![]() | Chisone Calcio | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 59 | -48 |
![]() | Villar Perosa | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 70 | -56 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/01/2025 |
Luserna
2 - 5
Infernotto Calcio
|
26/01/2025 |
Olimpic Saluzzo 1957
0 - 6
F.C. Rivese
|
26/01/2025 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
1 - 4
Saluzzo
|
26/01/2025 |
Roletto Val Noce
sosp.
Scalenghe
|
26/01/2025 |
San Secondo
1 - 0
Cumiana Sport
|
26/01/2025 |
Valle Po
2 - 2
Racco 86
|
26/01/2025 |
RIPOSA
-
Chisone Calcio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Infernotto Calcio | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 |
![]() | Saluzzo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 |
![]() | F.C. Rivese | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 |
![]() | Luserna | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 |
![]() | PINEROLESE SPORT P.R.P. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 |
![]() | Cumiana Sport | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 |
![]() | San Secondo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Racco 86 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Roletto Val Noce | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Valle Po | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 |
![]() | Olimpic Saluzzo 1957 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 |
![]() | Scalenghe | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 37 | -28 |
![]() | Chisone Calcio | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 64 | -63 |