data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Calcio Santenese
-
Sporting Airaschese
|
Domenica 18/10/2020 |
Roletto Val Noce
3 - 2
Lenci Poirino
|
Domenica 18/10/2020 |
San Luigi Santena
-
Circolo da Giau DT
|
Domenica 18/10/2020 |
SOCCER ACADEMY PISCINESERIVA 1964
-
Scalenghe
|
Domenica 18/10/2020 |
Sportinsieme Piobesi T.se
1 - 2
Rubiana Calcio
|
Domenica 18/10/2020 |
Torre Pellice
1 - 1
Sporting Vittoria Torino
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rubiana Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
![]() | Sporting Vittoria Torino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Roletto Val Noce | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Torre Pellice | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | San Luigi Santena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Scalenghe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Circolo da Giau DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Lenci Poirino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | SOCCER ACADEMY PISCINESERIVA 1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Sporting Airaschese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Calcio Santenese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/10/2020 |
Candiolo
5 - 0
Giavenocoazze
|
Sabato 17/10/2020 |
Cavour
4 - 1
Onnisport Club
|
Sabato 17/10/2020 |
Infernotto
4 - 2
Cumiana Calcio Real
|
Sabato 17/10/2020 |
Moncalieri 1953
-
Moretta
|
Sabato 17/10/2020 |
Perosa
1 - 1
Atletico Volvera
|
Sabato 17/10/2020 |
Piossasco
-
Luserna
|
Sabato 17/10/2020 |
SOCCER ACADEMY PISCINESERIVA 1964
1 - 3
Bricherasio Bibiana
|
Sabato 17/10/2020 |
Villar Perosa
1 - 1
Orbassano A.S.P.A
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bricherasio Bibiana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
![]() | Infernotto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Candiolo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | Cavour | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Moretta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Piossasco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Luserna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Cumiana Calcio Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Giavenocoazze | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | SOCCER ACADEMY PISCINESERIVA 1964 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Villar Perosa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Atletico Volvera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Orbassano A.S.P.A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Moncalieri 1953 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Perosa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | Onnisport Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Bricherasio Bibiana
3 - 0
SOCCER ACADEMY PISCINESERIVA 1964
|
Domenica 18/10/2020 |
Cumiana Calcio Real
-
Piossasco
|
Domenica 18/10/2020 |
Giavenocoazze
1 - 2
Olympic Cumiana
|
Domenica 18/10/2020 |
Orbassano A.S.PA.
-
Atletico Volvera
|
Domenica 18/10/2020 |
Pol.Garino
-
San Secondo
|
Domenica 18/10/2020 |
San Pietro Val Lemina
-
Sportinsieme Piobesi T.se
|
Domenica 18/10/2020 |
Tetti Francesi Rivalta
-
Candiolo
|
Domenica 18/10/2020 |
Villar Perosa
-
Roletto Val Noce
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol.Garino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
![]() | Candiolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
![]() | Villar Perosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Bricherasio Bibiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Cumiana Calcio Real | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | Tetti Francesi Rivalta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | San Pietro Val Lemina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Olympic Cumiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Orbassano A.S.PA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Roletto Val Noce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Secondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atletico Volvera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
![]() | SOCCER ACADEMY PISCINESERIVA 1964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
![]() | Sportinsieme Piobesi T.se | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 |
![]() | Giavenocoazze | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 |
Piossasco * |