PROMOZIONE - Asd Pinerolese Sport - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boves MDG CN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Atletico Racconigi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
San Sebastiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Saviglianese FBC 1919 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Carignano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
PancalieriCastagnole | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Infernotto Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Monregale Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
Benarzole 2012 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Moretta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
PINEROLESE SPORT P.R.P. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Pedona Borgo S.D. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
Villafranca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Scarnafigi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Busca 1920 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
Cavour | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
Atletico Racconigi
3 - 2
Infernotto Calcio
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
Benarzole 2012
3 - 0
Busca 1920
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
Boves MDG CN
1 - 0
Pedona Borgo S.D.
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
Carignano
4 - 1
Moretta
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
PancalieriCastagnole
3 - 1
Saviglianese FBC 1919
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
PINEROLESE SPORT P.R.P.
1 - 0
Monregale Calcio
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
San Sebastiano
1 - 0
Scarnafigi
|
Domenica 06/10/2024 00:00 |
Villafranca
1 - 0
Cavour
|
Altre classifiche